
조직도
임원명단
| 연번 | 직책 | 성명 | 소속 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회 장 | 김성태 | 동일조선(해운)㈜ 회장 | |||||||
| 2 | 사무총장 | 이강덕 | 한국해양구조협회 | |||||||
| 3 | 임 원 | 양창호 | 한국해운협회 상근부회장 | 당연직 | ||||||
| 4 | 임 원 | 노동진 | 수협중앙회 회장 | 당연직 | ||||||
| 5 | 임 원 | 이형철 | 한국선급 회장 | 당연직 | ||||||
| 6 | 임 원 | 김준석 | 한국해양교통안전공단 이사장 | 당연직 | ||||||
| 7 | 임 원 | 문충도 | 한국해운조합 회장 | 당연직 | ||||||
| 8 | 임 원 | 한기준 | 해양환경공단 이사장 | 당연직 | ||||||
| 9 | 임 원 | 성재모 | Korea P&I 전무이사 | 당연직 | ||||||
| 10 | 임 원 | 강준석 | 부산항만공사 사장 | |||||||
| 11 | 임 원 | 박성현 | 여수광양항만공사 사장 | |||||||
| 12 | 임 원 | 조용화 | 한국도선사협회 회장 | |||||||
| 13 | 임 원 | 이춘재 | 해양경찰성우회 회장 | |||||||
| 14 | 임 원 | 장혁준 | 동신해운㈜대표이사 | |||||||
| 15 | 임 원 | 박성용 |
전국해상선원노동조합연맹 위원장 |
|||||||
| 16 | 임 원 | 김시범 | 해양경찰청 수색구조과장 | 당연직 | ||||||
| 17 | 임 원 | 최성용 | 해양수산부 해사안전정책과장 | 당연직 | ||||||
| 18 | 임 원 | 황준성 | 해양수산부 수산정책과장 | 당연직 | ||||||
| 19 | 임 원 | 김기창 | ㈜베스트씨피알 대표이사 | |||||||
| 20 | 임 원 | 박영균 | 선진종합㈜ 대표이사 | |||||||
| 21 | 임 원 | 방현우 | 하이덱스스토리지(주)대표이사 | |||||||
| 22 | 임 원 | 김종태 | 한국해기사협회 회장 | |||||||
| 23 | 임 원 | 천금석 | 대형선망수산업협동조합 조합장 | |||||||
| 24 | 임 원 | 한창범 | ㈜삼원중공업 대표이사 | |||||||
| 25 | 임 원 | 최혁진 | 선박해양플랜트연구소 책임연구원 | |||||||
| 26 | 임 원 | 김명재 | 목포해양대학교 교수 | |||||||
| 27 | 임 원 | 김성천 | 지안법률사무소 대표변호사 | |||||||
전국지부·지역대